- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
atago(爱拓)多波长阿贝折射仪 dr-m2/m4(最大1,550nm),可在波长450至1,550nm范围内,使用不同的波长测量折射率(nd)和阿贝数值。测量结果通过调整分界线至十字交叉点确定,测量结果在lcd显示屏以数字形式显示,与atago(爱拓)传统型阿贝折射仪相比,读数更快速更清晰。尤其适合高精度测量眼镜片等聚酯材质的折射率。
【产品参数】
产品型号 | dr-m2(1,550) | dr-m4(1,550) |
产品货号 | 1412 | 1415 |
测量范围 | 折射率(nd ) | 折射率(nd ) |
1.3278~1.7379(450nm) | 1.5219~1.9155(450nm) | |
1.3000~1.7100(589nm) | 1.4700~1.8700(589nm) | |
1.2912~1.7011(680nm) | 1.4561~1.8544(680nm) | |
1.2743~1.6840(1,100nm) | 1.4310~1.8259(1,100nm) | |
1.2662~1.6759(1,550nm) | 1.4215~1.8136(1,550nm) | |
分辨率 | 折射率(nd ): 0.0001,阿贝数值:0.1 | |
测量精度 | 折射率(nd ):±0.0002(采用589nm测试片) | |
波长范围 | 450至1,550nm(配干涉滤光片) | |
测量温度 | 5~50℃ | |
输出 | 打印机 | |
光源 | 单色光源 | |
尺寸、重量:22×30×20至30cm,5.2kg, 电源:ac200~240v,50/60hz | ||
电源 | ac100~240v,50/60hz | |
尺寸与重量 | 13×29×31cm,6.0kg(仅主机) | |
15×33×11cm,3.2kg(电源) | ||
选配件 | 循环恒温水浴 60-c5【货号:1923】 | |
数字打印机 dp-63(b)【货号:3135】 |
【atago(爱拓)阿贝折射仪系列(数显型)】
atago(爱拓)阿贝折射仪(数显型) dr-a1-plus
atago(爱拓)阿贝折射仪(多波长) dr-m2/m4(最高1,100nm)
atago(爱拓)阿贝折射仪(多波长) dr-m2/m4(最高1,550nm)