- 技术参数
- 应用指导
- 操作视频
- 行业标准
- 客户留言
【产品介绍】
凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载(凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“coore”(酷尔瑞),是一台同时测量碳酸类饮料中二氧化碳含量和糖度的全自动检测仪。由于二氧化碳水溶液易挥发以及产品样品不能开瓶检查的缘故,它是利用穿刺进入容器内进行二氧化碳浓度检测,获取二氧化碳(co2)浓度和白利度(brix)的一款测量仪器。
【适用范围】
汽酒中二氧化碳co2含量的测量
饮料二氧化碳co2含量的测量
饮料中糖度(brix)的测量
啤酒二氧化碳含量的测量
碳酸饮料(汽水)的二氧化碳co2含量的测量
凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载(凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪对瓶装饮料穿刺之后,稍等片刻再按下start键,即可自动测量碳酸饮料的白利度(brix)、二氧化碳(co2)及压力,适用于多种易拉罐、塑料瓶和玻璃瓶饮料。
与传统测量方法相比,coore 酷尔瑞内置搅拌器,自动搅拌样品,无需手动摇晃样品!
有效消除人为力度误差!确保测量数据更稳定、更专业,帮助统一品控管理!
凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载(凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“coore”(酷尔瑞),便携式设计,无论是实验室或者携带至现场使用均可,无需任何试剂,操作简易,测量快速,使用环境友好。
凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载(凯发k8官网下载客户端中心-凯发k8国际手机app下载)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪“coore”(酷尔瑞),特有挡板设计,帮助防止样品溢出或喷射,保护使用人员的整洁,降低污染风险。
产品型号 | coore 2l | coore 3l |
产品货号 | 9332 | 9333 |
测量项目 | 二氧化碳(co2),白利度(brix),压力,温度(℃) | |
测量方式 | brix | 折射率法 |
co2浓度 | 压力转换法 | |
压力 | 样品搅拌测量法 | |
测量范围 | brix | 0.00 ~ 20.00% |
co2 浓度 | 0.000 ~ 12.000vol. 0.000 ~ 24.000x10-6kg/cm3 0.000 ~ 24.000g/l | |
压力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi 0.000 ~ 1.000mpa 0 ~ 1000kpa | |
分辨率 | brix | 0.01% |
co2 浓度 | 0.001vol. 0.001x10-6kg/cm3 0.001g/l | |
压力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi 0.001mpa 1kpa | |
温度 | 0.1°c 0.1°f 1k | |
测量精度 | brix(绝对值) | ±0.05% |
压力 | ±1.0%(f.s.20°c时) | |
温度 | ±1°c | |
重复性 | brix(绝对值) 压力 | ±0.02% ±0.3%(f.s.20°c时) |
温度补偿范围 | brix | 5.0 ~ 30.0°c |
co2 浓度 | 0 ~ 25°c | |
折射计光源 | led(近似d线) | |
co2 压力传感器 | 隔膜泵,压力表,压力计 | |
温度传感器 | 铂薄膜温度传感器(折射计/压力传感器各一个) | |
搅拌法 | 磁力搅拌器 | |
所以样品量 | 约100ml *泄漏测试后首次需量200ml (压力腔容积:20ml) | |
样品温度范围 | 0 ~ 30°c(保证精度范围:5.0 ~ 25.0°c) | |
测量时间 | 约60秒 *泄漏测试后首次测量大约110秒 | |
显示方式 | 5.7英寸 lcd 背光触摸屏 | |
数据记录显示 | 编号 | co2浓度 |
测量年月日 | 测量co2 浓度时的温度 | |
量程 | 测量压力时的温度 | |
brix | 测量brix时的温度 | |
压力 | ||
输出 | usb存储器(csv格式) | |
耐压性 | 压力腔 | 1mpa |
棱镜 | 1mpa | |
国际防护等级 | ip 65 (*仅适于usb端盖和电源盖开启时(或连接交流电源时) | |
环境温度/湿度 | 温度 | 0 ~ 40°c |
湿度 | 30 ~ 80°c | |
电源 | ac 100 ~ 240v,50/60 hz(专用锂电池,选配件) | |
功率 | 70va | |
尺寸和重量 | coore 2l | 40.5×21×45cm,13kg(含电源) |
coore 3l | 40.5×21×51.5cm,13kg(含电源) |
选配件 | |
配件编号 | 配件名称 |
re-74840 | 锂电池 |
re-79424 | 过滤装置 |
re-79425 | 滤芯(过滤装置专用) |
re-99440 | 干燥剂(100g) |
re-99441 | 后盖固定螺丝 |
re-78068 | 延长排水管(*尼龙管(ᶲ4,长度1m)和连接套件 |
re-99442 | coore 穿刺装置压杆专用润滑油 |
【测量步骤】
1.设置样品。
2.按下仪器穿刺杆后,穿刺探头刺破瓶装容器后进行检测。
3.按下“start”按钮,即可开始测量。